195/65R15 규격 타이어의 공장도가(공장출고가·공가)를 브랜드·패턴별로 비교합니다. 총 31개 패턴, 가격대 108,900원 ~ 231,000원 (업데이트 2026.09.02).
이 사이즈로 전체 검색 →| 브랜드 | 모델 | 등급 | 시즌 | 공장도가 |
|---|---|---|---|---|
| 넥센타이어 | iQ 시리즈1 | 스탠다드 | 사계절용 | 108,900원 |
| 넥센타이어 | 엔프리즈 AH5 | 프리미엄 | 사계절용 | 128,700원 |
| 금호타이어 | 솔루스 TA21 | 프리미엄 | 사계절용 | 132,000원 |
| 라우펜 | 지핏 AS | 스탠다드 | 사계절용 | 132,000원 |
| 넥센타이어 | 엔프리즈 AH8 | OE | 사계절용 | 133,100원 |
| 넥센타이어 | 엔프리즈 S | 프리미엄 | 사계절용 | 137,500원 |
| 한국타이어 | 키너지 ST AS (H318) | 프리미엄 | 사계절용 | 139,700원 |
| 한국타이어 | 키너지 4S 2 (H750) | 프리미엄 | 올웨더 | 140,800원 |
| 한국타이어 | 키너지GT (H436) | OE | 사계절용 | 143,000원 |
| 넥센타이어 | 엔블루 포시즌 2 | 프리미엄 | 올웨더 | 149,600원 |
| 금호타이어 | 솔루스 TA31 | OE | 사계절용 | 150,700원 |
| 요코하마 | 블루어스 ES ES32 | 프리미엄 | 여름용 | 151,800원 |
| 넥센타이어 | 윈가드 스포츠2 | 프리미엄 | 겨울용 | 155,100원 |
| 금호타이어 | 윈터크래프트 KW17 | 프리미엄 | 겨울용 | 158,400원 |
| 브리지스톤 | 에코피아 EP300 | 프리미엄 | 여름용 | 159,280원 |
| 콘티넨탈 | 컴포트컨택트 CC6 | 프리미엄 | 여름용 | 159,500원 |
| 한국타이어 | 웨더플렉스 GT (H755) | 프리미엄 | 올웨더 | 161,700원 |
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 RS3 (W462) | 프리미엄 | 겨울용 | 167,200원 |
| 굿이어 | 어슈어런스 맥스가드 | 프리미엄 | 사계절용 | 168,300원 |
| 콘티넨탈 | 컴포트컨택트 CC7 | 프리미엄 | 사계절용 | 172,700원 |
| 브리지스톤 | 파이어스톤 올시즌 | 프리미엄 | 사계절용 | 175,780원 |
| 브리지스톤 | 투란자 세레니티 plus | 플래그십 | 사계절용 | 178,530원 |
| 미쉐린 | 크로스클라이밋 2 | 프리미엄 | 올웨더 | 181,500원 |
| 요코하마 | 블루어스 4S AW21 | 프리미엄 | 올웨더 | 184,800원 |
| 굿이어 | 어슈어런스 듀라플러스2 | 프리미엄 | 사계절용 | 187,000원 |
| 요코하마 | 아비드 어센드 GT S327 | 프리미엄 | 사계절용 | 196,900원 |
| 던롭 | 에너세이브 EC204 | 프리미엄 | 여름용 | 203,500원 |
| 브리지스톤 | 웨더그립 | 프리미엄 | 올웨더 | 205,150원 |
| 브리지스톤 | 에코피아 EP422 | OE | 사계절용 | 205,590원 |
| 굿이어 | 이피션트 그립 에코 EG02 | 프리미엄 | 여름용 | 220,000원 |
| 콘티넨탈 | 올시즌컨택트 2 | 프리미엄 | 올웨더 | 231,000원 |
※ 참고용 공장도가(리스트 가격)이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. · 타이어 공장도가 검색 홈