225/55R19 규격 타이어의 공장도가(공장출고가·공가)를 브랜드·패턴별로 비교합니다. 총 30개 패턴, 가격대 188,100원 ~ 627,000원 (업데이트 2026.09.02).
이 사이즈로 전체 검색 →| 브랜드 | 모델 | 등급 | 시즌 | 공장도가 |
|---|---|---|---|---|
| 금호타이어 | 크루젠 HP51 | 프리미엄 | 사계절용 | 188,100원 |
| 한국타이어 | 다이나프로 HL3 (RA45) | 프리미엄 | 사계절용 | 191,400원 |
| 넥센타이어 | 로디안 GTX | 프리미엄 | 사계절용 | 192,500원 |
| 한국타이어 | 다이나프로 HP3 (RA55) | 프리미엄 | 사계절용 | 196,900원 |
| BFG | 어드밴티지 컨트롤 | 스탠다드 | 사계절용 | 211,200원 |
| 넥센타이어 | 엔블루 포시즌 2 | 프리미엄 | 올웨더 | 212,300원 |
| 넥센타이어 | 엔페라 슈프림 | 플래그십 | 사계절용 | 213,400원 |
| 한국타이어 | 다이나프로 HPX (RA43) | 플래그십 | 사계절용 | 221,100원 |
| 한국타이어 | 웨더플렉스 GT (H755) | 프리미엄 | 올웨더 | 228,800원 |
| 금호타이어 | 윈터크래프트 WS71 | 프리미엄 | 겨울용 | 246,400원 |
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 에보3 X (W330A) | 프리미엄 | 겨울용 | 247,500원 |
| 콘티넨탈 | 울트라컨택트 UX7 | 프리미엄 | 여름용 | 250,800원 |
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 에보4 SUV(W340A) | 프리미엄 | 겨울용 | 255,200원 |
| 한국타이어 | 아이온 아이셉트 (IW01) | 플래그십 | 겨울용 | 277,200원 |
| 피렐리 | 스콜피온 MS | 프리미엄 | 사계절용 | 313,500원 |
| 미쉐린 | 프라이머시 SUV + | 프리미엄 | 사계절용 | 317,900원 |
| 요코하마 | 블루어스 4S AW21 | 프리미엄 | 올웨더 | 322,300원 |
| 요코하마 | 지오랜더 CV 4S | 프리미엄 | 사계절용 | 323,400원 |
| 한국타이어 | 벤투스 S1 에보3 EV (K127E) | OE | 여름용 | 323,400원 |
| 한국타이어 | 아이온 에보 AS SUV (IH01A) | 플래그십 | 사계절용 | 323,400원 |
| 미쉐린 | 크로스클라이밋 2 SUV | 프리미엄 | 올웨더 | 324,500원 |
| 피렐리 | 스콜피온 AS 플러스 3 | 프리미엄 | 사계절용 | 325,600원 |
| 미쉐린 | 프라이머시 SUV + | 프리미엄 | 사계절용 | 334,400원 |
| 콘티넨탈 | 올시즌컨택트 2 | 프리미엄 | 올웨더 | 349,800원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠4 | OE | 여름용 | 425,700원 |
| 미쉐린 | 프라이머시 투어 AS | 플래그십 | 사계절용 | 463,100원 |
| 콘티넨탈 | 프로컨택트 RX | OE | 사계절용 | 542,300원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠 올시즌 4 | 플래그십 | 사계절용 | 543,400원 |
| 콘티넨탈 | 프리미엄컨택트 6 | OE | 여름용 | 617,100원 |
| 굿이어 | 이글 투어링 | OE | 사계절용 | 627,000원 |
※ 참고용 공장도가(리스트 가격)이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. · 타이어 공장도가 검색 홈