235/45R20 규격 타이어의 공장도가(공장출고가·공가)를 브랜드·패턴별로 비교합니다. 총 22개 패턴, 가격대 303,600원 ~ 825,000원 (업데이트 2026.09.02).
이 사이즈로 전체 검색 →| 브랜드 | 모델 | 등급 | 시즌 | 공장도가 |
|---|---|---|---|---|
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 에보3 X (W330A) | 프리미엄 | 겨울용 | 303,600원 |
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 에보4 SUV(W340A) | 프리미엄 | 겨울용 | 312,400원 |
| 한국타이어 | 아이온 아이셉트 SUV (IW01A) | 플래그십 | 겨울용 | 326,700원 |
| 한국타이어 | 벤투스 S1 에보3 SUV (K127A) | 플래그십 | 여름용 | 346,500원 |
| 금호타이어 | 엑스타 PS71 SUV | 프리미엄 | 여름용 | 351,010원 |
| 한국타이어 | 아이온 에보 AS SUV (IH01A) | 플래그십 | 사계절용 | 431,200원 |
| 피렐리 | 스콜피온 베르데 All Season plus 2 | 플래그십 | 사계절용 | 468,600원 |
| 미쉐린 | 크로스클라이밋 2 SUV | 프리미엄 | 올웨더 | 497,200원 |
| 미쉐린 | E 프라이머시 | 플래그십 | 여름용 | 503,800원 |
| 콘티넨탈 | 에코컨택트 6 | OE | 여름용 | 503,800원 |
| 미쉐린 | 크로스클라이밋 3 | 플래그십 | 올웨더 | 506,000원 |
| 콘티넨탈 | 올시즌컨택트 2 | 프리미엄 | 올웨더 | 507,100원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠 5 | OE | 여름용 | 515,900원 |
| 콘티넨탈 | 에코컨택트 6 | OE | 여름용 | 536,800원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠4 SUV | 플래그십 | 여름용 | 554,400원 |
| 피렐리 | 피제로 | OE | 여름용 | 596,200원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠 올시즌 4 | 플래그십 | 사계절용 | 600,600원 |
| 피렐리 | 피제로 | OE | 여름용 | 612,700원 |
| 피렐리 | 스콜피온 베르데 | 플래그십 | 여름용 | 650,100원 |
| 피렐리 | 스콜피온 제로 All Season | OE | 사계절용 | 699,600원 |
| 피렐리 | 피제로 | OE | 여름용 | 699,600원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠4S | 플래그십 | 여름용 | 825,000원 |
※ 참고용 공장도가(리스트 가격)이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. · 타이어 공장도가 검색 홈