235/55R20 규격 타이어의 공장도가(공장출고가·공가)를 브랜드·패턴별로 비교합니다. 총 22개 패턴, 가격대 226,600원 ~ 674,960원 (업데이트 2026.09.02).
이 사이즈로 전체 검색 →| 브랜드 | 모델 | 등급 | 시즌 | 공장도가 |
|---|---|---|---|---|
| 넥센타이어 | 로디안 GTX | 프리미엄 | 사계절용 | 226,600원 |
| 한국타이어 | 다이나프로 HP3 (RA55) | 프리미엄 | 사계절용 | 232,100원 |
| 한국타이어 | 다이나프로 HP2 (RA33) | 프리미엄 | 사계절용 | 248,600원 |
| 넥센타이어 | 엔페라 슈프림 | 플래그십 | 사계절용 | 266,200원 |
| 금호타이어 | 크루젠 HP71 | 프리미엄 | 사계절용 | 267,300원 |
| 금호타이어 | 윈터크래프트 WS71 | 프리미엄 | 겨울용 | 290,400원 |
| 한국타이어 | 다이나프로 HPX (RA43) | 플래그십 | 사계절용 | 290,400원 |
| 한국타이어 | 아이온 아이셉트 SUV (IW01A) | 플래그십 | 겨울용 | 290,400원 |
| 한국타이어 | 벤투스 S1 에보3 SUV (K127A) | 플래그십 | 여름용 | 327,800원 |
| 넥센타이어 | 엔페라 프리머스 UX | 프리미엄 | 여름용 | 372,900원 |
| 피렐리 | 스콜피온 베르데 All Season | 플래그십 | 사계절용 | 381,700원 |
| 피렐리 | 스콜피온 AS 플러스 3 | 프리미엄 | 사계절용 | 438,900원 |
| 피렐리 | 스콜피온 AS 플러스 3 | 프리미엄 | 사계절용 | 441,100원 |
| 굿이어 | 이글 투어링 | 프리미엄 | 사계절용 | 456,500원 |
| 미쉐린 | 프리미어 LTX | 플래그십 | 사계절용 | 485,100원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠 EV | OE | 여름용 | 566,500원 |
| 브리지스톤 | 알렌자 스포츠 A/S | OE | 사계절용 | 585,860원 |
| 브리지스톤 | 듀엘러 HL 33 | OE | 사계절용 | 587,070원 |
| 브리지스톤 | 듀엘러 HL 33A | OE | 사계절용 | 587,070원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠 올시즌 4 | OE | 사계절용 | 634,700원 |
| 브리지스톤 | 포텐자 스포츠 | OE | 여름용 | 657,800원 |
| 브리지스톤 | 듀엘러 HP 스포츠 AS | OE | 사계절용 | 674,960원 |
※ 참고용 공장도가(리스트 가격)이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. · 타이어 공장도가 검색 홈