235/65R18 규격 타이어의 공장도가(공장출고가·공가)를 브랜드·패턴별로 비교합니다. 총 10개 패턴, 가격대 222,200원 ~ 386,100원 (업데이트 2026.09.02).
이 사이즈로 전체 검색 →| 브랜드 | 모델 | 등급 | 시즌 | 공장도가 |
|---|---|---|---|---|
| 넥센타이어 | 로디안 GTX | 프리미엄 | 사계절용 | 222,200원 |
| 넥센타이어 | 엔페라 슈프림 | 플래그십 | 사계절용 | 256,300원 |
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 에보4 SUV(W340A) | 프리미엄 | 겨울용 | 260,700원 |
| 금호타이어 | 윈터크래프트 WS71 | 프리미엄 | 겨울용 | 262,900원 |
| 넥센타이어 | 엔블루 포시즌 2 | 프리미엄 | 올웨더 | 269,500원 |
| 넥센타이어 | 엔페라 슈프림 S | OE | 사계절용 | 287,100원 |
| 한국타이어 | 다이나프로 HPX (RA43) | 플래그십 | 사계절용 | 288,200원 |
| 미쉐린 | 프리미어 LTX | 플래그십 | 사계절용 | 293,700원 |
| 굿이어 | 이글 F1 어시미트릭6 | 플래그십 | 여름용 | 323,400원 |
| 던롭 | 그랜드트랙 PT5 | 프리미엄 | 사계절용 | 386,100원 |
※ 참고용 공장도가(리스트 가격)이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. · 타이어 공장도가 검색 홈