255/35R20 규격 타이어의 공장도가(공장출고가·공가)를 브랜드·패턴별로 비교합니다. 총 34개 패턴, 가격대 292,600원 ~ 1,458,600원 (업데이트 2026.09.02).
이 사이즈로 전체 검색 →| 브랜드 | 모델 | 등급 | 시즌 | 공장도가 |
|---|---|---|---|---|
| 넥센타이어 | 엔페라 SU1 | 프리미엄 | 여름용 | 292,600원 |
| 금호타이어 | 엑스타 PS71 | 프리미엄 | 여름용 | 337,150원 |
| 금호타이어 | 윈터크래프트 WP72 | 프리미엄 | 겨울용 | 358,600원 |
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 에보3 (W330) | 프리미엄 | 겨울용 | 386,100원 |
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 에보4 (W340) | 프리미엄 | 겨울용 | 398,200원 |
| 넥센타이어 | 엔페라 슈프림 | 플래그십 | 사계절용 | 405,900원 |
| 금호타이어 | 엑스타 스포츠 S | 플래그십 | 여름용 | 419,100원 |
| 한국타이어 | 벤투스 에어 S (H472) | 플래그십 | 사계절용 | 427,900원 |
| 넥센타이어 | 엔페라 프리머스 UX | 프리미엄 | 여름용 | 429,000원 |
| 굿이어 | 어슈어런스 웨더레디 | 프리미엄 | 사계절용 | 441,100원 |
| 한국타이어 | 벤투스 S1 에보3 (K127) | 플래그십 | 여름용 | 442,200원 |
| 피렐리 | 씬투라토 P7 All Season | 프리미엄 | 사계절용 | 467,500원 |
| 미쉐린 | 크로스클라이밋 3 스포츠 | 플래그십 | 올웨더 | 500,500원 |
| 피렐리 | 씬투라토 P7 All Season | OE | 사계절용 | 531,300원 |
| 굿이어 | 이글 F1 어시미트릭3 | OE | 여름용 | 552,200원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠4 | OE | 여름용 | 596,200원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠4 | OE | 여름용 | 596,200원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠 5 | 플래그십 | 여름용 | 602,800원 |
| 콘티넨탈 | 익스트림컨택트 DWS06 플러스 | 플래그십 | 사계절용 | 640,200원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠 올시즌 4 | 플래그십 | 사계절용 | 677,600원 |
| 피렐리 | 피제로 | OE | 여름용 | 850,300원 |
| 피렐리 | 피제로 | OE | 여름용 | 861,300원 |
| 피렐리 | 피제로 | OE | 여름용 | 861,300원 |
| 피렐리 | 피제로 | OE | 여름용 | 861,300원 |
| 피렐리 | 피제로 (PZ4) | OE | 여름용 | 861,300원 |
| 피렐리 | 피제로 (PZ4) | OE | 여름용 | 861,300원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠4S | 플래그십 | 여름용 | 866,800원 |
| 브리지스톤 | 포텐자 스포츠 | OE | 여름용 | 876,920원 |
| 피렐리 | 피제로 (PZ4) | OE | 여름용 | 895,400원 |
| 굿이어 | 이글 F1 슈퍼스포츠 | OE | 여름용 | 950,400원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠 CUP2R | OE | 여름용 | 1,128,600원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠 CUP2 | OE | 여름용 | 1,157,200원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠 CUP2 | OE | 여름용 | 1,229,800원 |
| 피렐리 | 피제로 | OE | 여름용 | 1,458,600원 |
※ 참고용 공장도가(리스트 가격)이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. · 타이어 공장도가 검색 홈