255/60R18 규격 타이어의 공장도가(공장출고가·공가)를 브랜드·패턴별로 비교합니다. 총 30개 패턴, 가격대 234,300원 ~ 558,800원 (업데이트 2026.09.02).
이 사이즈로 전체 검색 →| 브랜드 | 모델 | 등급 | 시즌 | 공장도가 |
|---|---|---|---|---|
| 금호타이어 | 크루젠 HP51 | 프리미엄 | 사계절용 | 234,300원 |
| 한국타이어 | 다이나프로 HL3 (RA45) | 프리미엄 | 사계절용 | 237,600원 |
| 라우펜 | 엑스핏 HT | 스탠다드 | 사계절용 | 246,400원 |
| 넥센타이어 | 로디안 GTX | 프리미엄 | 사계절용 | 251,900원 |
| 한국타이어 | 다이나프로 HP3 (RA55) | 프리미엄 | 사계절용 | 258,500원 |
| 넥센타이어 | 엔페라 RU5 | 플래그십 | 사계절용 | 259,600원 |
| 금호타이어 | 크루젠 프리미엄 | 프리미엄 | 사계절용 | 260,700원 |
| 금호타이어 | 크루젠 프리미엄 | OE | 사계절용 | 260,700원 |
| 넥센타이어 | 엔프리즈 RH7 | OE | 사계절용 | 264,000원 |
| 넥센타이어 | 윈가드 스포츠2 SUV | 프리미엄 | 겨울용 | 267,300원 |
| 넥센타이어 | 엔페라 프리머스 AS T1 | 플래그십 | 사계절용 | 276,100원 |
| 넥센타이어 | 엔페라 슈프림 | 플래그십 | 사계절용 | 278,300원 |
| 금호타이어 | 크루젠 HP71 | 프리미엄 | 사계절용 | 282,700원 |
| 금호타이어 | 윈터크래프트 WS71 | 프리미엄 | 겨울용 | 291,500원 |
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 에보3 X (W330A) | 프리미엄 | 겨울용 | 292,600원 |
| 금호타이어 | 크루젠 GT Pro (HP72) | 프리미엄 | 사계절용 | 294,800원 |
| 브리지스톤 | 에코피아 HL001 | 프리미엄 | 여름용 | 297,660원 |
| 한국타이어 | 다이나프로 HPX (RA43) | 플래그십 | 사계절용 | 301,400원 |
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 에보4 SUV(W340A) | 프리미엄 | 겨울용 | 301,400원 |
| 금호타이어 | 로드벤처 AT52 | 프리미엄 | 사계절용 | 305,800원 |
| 콘티넨탈 | 울트라컨택트 UX7 | 프리미엄 | 여름용 | 312,400원 |
| 한국타이어 | 다이나프로 AT 2 익스트림 (RF12) | 프리미엄 | 사계절용 | 341,000원 |
| 굿이어 | 이글 F1 어시미트릭6 | 플래그십 | 여름용 | 360,800원 |
| 콘티넨탈 | 크로스컨택트 H/T | 프리미엄 | 사계절용 | 364,100원 |
| 던롭 | 그랜드트랙 PT3 | 프리미엄 | 사계절용 | 367,400원 |
| 미쉐린 | 크로스클라이밋 3 | 플래그십 | 올웨더 | 390,500원 |
| 콘티넨탈 | 올시즌컨택트 2 | 프리미엄 | 올웨더 | 394,900원 |
| 피렐리 | 스콜피온 베르데 All Season | 플래그십 | 사계절용 | 400,400원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠4 SUV | 플래그십 | 여름용 | 444,400원 |
| 콘티넨탈 | 콘티크로스컨택트 LX 스포츠 | OE | 사계절용 | 558,800원 |
※ 참고용 공장도가(리스트 가격)이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. · 타이어 공장도가 검색 홈