265/40R22 규격 타이어의 공장도가(공장출고가·공가)를 브랜드·패턴별로 비교합니다. 총 31개 패턴, 가격대 367,400원 ~ 1,025,200원 (업데이트 2026.09.02).
이 사이즈로 전체 검색 →| 브랜드 | 모델 | 등급 | 시즌 | 공장도가 |
|---|---|---|---|---|
| 넥센타이어 | 엔페라 슈프림 | 플래그십 | 사계절용 | 367,400원 |
| 금호타이어 | 크루젠 HP71 | 프리미엄 | 사계절용 | 370,700원 |
| 금호타이어 | 크루젠 GT Pro (HP72) | 프리미엄 | 사계절용 | 375,100원 |
| 한국타이어 | 다이나프로 HPX (RA43) | 플래그십 | 사계절용 | 383,900원 |
| 금호타이어 | 윈터크래프트 WS71 | 프리미엄 | 겨울용 | 429,000원 |
| 넥센타이어 | 윈가드 스포츠2 SUV | 프리미엄 | 겨울용 | 430,100원 |
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 에보3 X (W330A) | 프리미엄 | 겨울용 | 430,100원 |
| 금호타이어 | 마제스티 X 솔루스 (TA92) | 플래그십 | 사계절용 | 434,500원 |
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 에보4 SUV(W340A) | 프리미엄 | 겨울용 | 443,300원 |
| 콘티넨탈 | 울트라컨택트 UX7 | 프리미엄 | 여름용 | 451,000원 |
| 한국타이어 | 벤투스 에보 SUV (K137A) | 플래그십 | 여름용 | 479,600원 |
| 한국타이어 | 벤투스 S1 에보 Z AS X (H129A) | 플래그십 | 사계절용 | 488,400원 |
| 한국타이어 | 아이온 아이셉트 SUV (IW01A) | 플래그십 | 겨울용 | 488,400원 |
| 콘티넨탈 | 울트라컨택트 UX7 | 프리미엄 | 여름용 | 495,000원 |
| 한국타이어 | 아이온 에보 AS SUV (IH01A) | 플래그십 | 사계절용 | 531,300원 |
| 한국타이어 | 벤투스 S1 에보3 EV (K127E) | OE | 여름용 | 551,100원 |
| 브리지스톤 | 포텐자 스포츠 AS | 플래그십 | 사계절용 | 596,860원 |
| 미쉐린 | 프라이머시 투어 AS | OE | 사계절용 | 625,900원 |
| 미쉐린 | 프라이머시 투어 AS | OE | 사계절용 | 665,500원 |
| 요코하마 | 지오랜더 X-CV G057 | 프리미엄 | 사계절용 | 666,600원 |
| 콘티넨탈 | 익스트림컨택트 DWS06 플러스 | 플래그십 | 사계절용 | 738,100원 |
| 피렐리 | 피제로 (PZ5) | OE | 여름용 | 748,000원 |
| 굿이어 | 어슈어런스 웨더레디 | 프리미엄 | 사계절용 | 759,000원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠 올시즌 4 | 플래그십 | 사계절용 | 771,100원 |
| 피렐리 | 피제로 | OE | 여름용 | 883,300원 |
| 굿이어 | 이글 F1 어시미트릭6 SUV | 플래그십 | 여름용 | 886,600원 |
| 피렐리 | 스콜피온 제로 All Season | OE | 사계절용 | 893,200원 |
| 피렐리 | 스콜피온 제로 All Season | OE | 사계절용 | 893,200원 |
| 굿이어 | 이글 F1 어시미트릭6 | 플래그십 | 여름용 | 895,399원 |
| 피렐리 | 피제로 | OE | 여름용 | 909,700원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠4S | 플래그십 | 여름용 | 1,025,200원 |
※ 참고용 공장도가(리스트 가격)이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. · 타이어 공장도가 검색 홈