265/50R19 규격 타이어의 공장도가(공장출고가·공가)를 브랜드·패턴별로 비교합니다. 총 23개 패턴, 가격대 225,500원 ~ 798,600원 (업데이트 2026.09.02).
이 사이즈로 전체 검색 →| 브랜드 | 모델 | 등급 | 시즌 | 공장도가 |
|---|---|---|---|---|
| 금호타이어 | 크루젠 HP71 | 프리미엄 | 사계절용 | 225,500원 |
| 넥센타이어 | 엔페라 슈프림 | 플래그십 | 사계절용 | 249,700원 |
| 금호타이어 | 크루젠 GT Pro (HP72) | 프리미엄 | 사계절용 | 259,600원 |
| 한국타이어 | 다이나프로 HPX (RA43) | 플래그십 | 사계절용 | 265,100원 |
| 금호타이어 | 윈터크래프트 WS71 | 프리미엄 | 겨울용 | 312,400원 |
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 에보3 X (W330A) | 프리미엄 | 겨울용 | 312,400원 |
| 콘티넨탈 | 울트라컨택트 UX7 | 프리미엄 | 여름용 | 319,000원 |
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 에보4 SUV(W340A) | 프리미엄 | 겨울용 | 322,300원 |
| 굿이어 | 백터 4 시즌 | 프리미엄 | 올웨더 | 387,200원 |
| 미쉐린 | 크로스클라이밋 2 SUV | 프리미엄 | 올웨더 | 400,400원 |
| 피렐리 | 스콜피온 베르데 All Season | 플래그십 | 사계절용 | 423,500원 |
| 피렐리 | 스콜피온 MS | 프리미엄 | 사계절용 | 431,200원 |
| 콘티넨탈 | 올시즌컨택트 2 | 프리미엄 | 올웨더 | 440,000원 |
| 피렐리 | 스콜피온 AS 플러스 3 | 프리미엄 | 사계절용 | 442,200원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠4 SUV | 플래그십 | 여름용 | 525,800원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠 올시즌 4 | 플래그십 | 사계절용 | 623,700원 |
| 굿이어 | 이글 LS2 | OE | 사계절용 | 689,700원 |
| 굿이어 | 이글 스포츠 All Season | OE | 사계절용 | 689,700원 |
| 피렐리 | 스콜피온 베르데 All Season | OE | 사계절용 | 726,000원 |
| 피렐리 | 스콜피온 베르데 All Season | OE | 사계절용 | 768,900원 |
| 피렐리 | 피제로 | OE | 여름용 | 768,900원 |
| 미쉐린 | 래터튜드 스포츠3 ZP | OE | 여름용 | 776,600원 |
| 피렐리 | 피제로 (PZ4) | OE | 여름용 | 798,600원 |
※ 참고용 공장도가(리스트 가격)이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. · 타이어 공장도가 검색 홈