275/35R22 규격 타이어의 공장도가(공장출고가·공가)를 브랜드·패턴별로 비교합니다. 총 28개 패턴, 가격대 432,300원 ~ 1,174,800원 (업데이트 2026.09.02).
이 사이즈로 전체 검색 →| 브랜드 | 모델 | 등급 | 시즌 | 공장도가 |
|---|---|---|---|---|
| 넥센타이어 | 엔페라 슈프림 | 플래그십 | 사계절용 | 432,300원 |
| 금호타이어 | 크루젠 GT Pro (HP72) | 프리미엄 | 사계절용 | 453,200원 |
| 한국타이어 | 다이나프로 HPX (RA43) | 플래그십 | 사계절용 | 462,000원 |
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 에보3 X (W330A) | 프리미엄 | 겨울용 | 481,800원 |
| 금호타이어 | 엑스타 PS71 SUV | 프리미엄 | 여름용 | 489,830원 |
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 에보4 SUV(W340A) | 프리미엄 | 겨울용 | 496,100원 |
| 한국타이어 | 벤투스 S1 에보3 SUV (K127A) | 플래그십 | 여름용 | 519,200원 |
| 굿이어 | 이글 F1 어시미트릭3 SUV | 플래그십 | 여름용 | 576,400원 |
| 한국타이어 | 벤투스 S1 에보 Z AS X (H129A) | 플래그십 | 사계절용 | 588,500원 |
| 피렐리 | 피제로 (PZ4) | OE | 여름용 | 722,700원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠4 SUV | OE | 여름용 | 793,100원 |
| 피렐리 | 피제로 All Season | 플래그십 | 사계절용 | 822,800원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠 올시즌 4 | 플래그십 | 사계절용 | 853,600원 |
| 콘티넨탈 | 익스트림컨택트 DWS06 플러스 | 플래그십 | 사계절용 | 859,100원 |
| 굿이어 | 이글 F1 어시미트릭6 | 플래그십 | 여름용 | 874,500원 |
| 피렐리 | 피제로 (PZ4) | OE | 여름용 | 894,300원 |
| 피렐리 | 스콜피온 베르데 | OE | 여름용 | 931,700원 |
| 피렐리 | 피제로 (PZ4) | OE | 여름용 | 931,700원 |
| 피렐리 | 피제로 (PZ4) | OE | 여름용 | 931,700원 |
| 피렐리 | 피제로 (PZ4) | OE | 여름용 | 931,700원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠 EV | OE | 여름용 | 963,600원 |
| 피렐리 | 스콜피온 제로 All Season | OE | 사계절용 | 966,900원 |
| 콘티넨탈 | 에코컨택트 6 | OE | 여름용 | 971,300원 |
| 요코하마 | 어드반 스포츠 V107 | OE | 여름용 | 990,000원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠4S | 플래그십 | 여름용 | 1,030,700원 |
| 피렐리 | 피제로 (PZ4) | OE | 여름용 | 1,076,900원 |
| 콘티넨탈 | 프리미엄컨택트 6 | OE | 여름용 | 1,122,000원 |
| 피렐리 | 피제로 All Season | OE | 사계절용 | 1,174,800원 |
※ 참고용 공장도가(리스트 가격)이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. · 타이어 공장도가 검색 홈