295/40R20 규격 타이어의 공장도가(공장출고가·공가)를 브랜드·패턴별로 비교합니다. 총 26개 패턴, 가격대 366,300원 ~ 908,600원 (업데이트 2026.09.02).
이 사이즈로 전체 검색 →| 브랜드 | 모델 | 등급 | 시즌 | 공장도가 |
|---|---|---|---|---|
| 넥센타이어 | 엔페라 슈프림 | 플래그십 | 사계절용 | 366,300원 |
| 금호타이어 | 엑스타 PS71 SUV | 프리미엄 | 여름용 | 374,550원 |
| 금호타이어 | 크루젠 GT Pro (HP72) | 프리미엄 | 사계절용 | 385,000원 |
| 한국타이어 | 다이나프로 HPX (RA43) | 플래그십 | 사계절용 | 392,700원 |
| 한국타이어 | 벤투스 S1 에보3 SUV (K127A) | 플래그십 | 여름용 | 398,200원 |
| 금호타이어 | 윈터크래프트 WS71 | 프리미엄 | 겨울용 | 418,000원 |
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 에보3 X (W330A) | 프리미엄 | 겨울용 | 421,300원 |
| 콘티넨탈 | 울트라컨택트 UX7 | 프리미엄 | 여름용 | 423,500원 |
| 한국타이어 | 윈터 아이셉트 에보4 SUV(W340A) | 프리미엄 | 겨울용 | 433,400원 |
| 한국타이어 | 벤투스 S1 에보 Z AS X (H129A) | 플래그십 | 사계절용 | 481,800원 |
| 미쉐린 | 래터튜드 투어 HP | OE | 사계절용 | 590,700원 |
| 피렐리 | 스콜피온 제로 AS Plus 3 | 플래그십 | 사계절용 | 591,800원 |
| 굿이어 | 이글 F1 어시미트릭3 SUV | OE | 여름용 | 601,700원 |
| 미쉐린 | 파일럿 스포츠4 SUV | 플래그십 | 여름용 | 651,200원 |
| 굿이어 | 이글 F1 어시미트릭6 | 플래그십 | 여름용 | 660,000원 |
| 콘티넨탈 | 익스트림컨택트 DWS06 플러스 | 플래그십 | 사계절용 | 708,400원 |
| 미쉐린 | 래터튜드 스포츠3 | OE | 여름용 | 733,700원 |
| 브리지스톤 | 포텐자 스포츠 | OE | 여름용 | 737,880원 |
| 브리지스톤 | 포텐자 스포츠 | OE | 여름용 | 741,620원 |
| 굿이어 | 이글 투어링 | OE | 사계절용 | 748,000원 |
| 피렐리 | 피제로 로쏘 | OE | 여름용 | 770,000원 |
| 굿이어 | 이글 투어링 | OE | 사계절용 | 786,500원 |
| 피렐리 | 스콜피온 베르데 All Season | OE | 사계절용 | 872,300원 |
| 피렐리 | 피제로 | OE | 여름용 | 874,500원 |
| 피렐리 | 스콜피온 베르데 All Season | OE | 사계절용 | 908,600원 |
| 피렐리 | 피제로 | OE | 여름용 | 908,600원 |
※ 참고용 공장도가(리스트 가격)이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. · 타이어 공장도가 검색 홈